<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Zone &#187; mapas</title>
	<atom:link href="http://www.tech-zoneblog.eu/tag/mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-zoneblog.eu</link>
	<description>Blog de tecnología y multimedia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2012 13:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Más ciudades con edificios en 3D en Google Maps (incluida BCN)</title>
		<link>http://www.tech-zoneblog.eu/2011/07/mas-ciudades-con-edificios-en-3d-en-google-maps-incluida-bcn/</link>
		<comments>http://www.tech-zoneblog.eu/2011/07/mas-ciudades-con-edificios-en-3d-en-google-maps-incluida-bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-zoneblog.eu/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Como viene siendo la tónica las últimas semanas, Google saca una pequeña actualización en Google Maps. Realmente es una actualización de los mapas, ya que incorpora nuevas ciudades con la posibilidad de ver los edificios de éstas en 3D. Las nuevas ciudades son: Londres, Paris, Barcelona, Estocolmo, Singapur, Lisboa, Boulder, y 11 ciudades en Sudáfrica.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como viene siendo la tónica las últimas semanas, Google saca una <strong>pequeña actualización en Google Maps</strong>. Realmente es una actualización de los mapas, ya que incorpora <strong>nuevas ciudades con la posibilidad de ver los edificios de éstas en 3D</strong>.</p>
<p>Las nuevas ciudades son: Londres, Paris, <strong>Barcelona</strong>, Estocolmo, Singapur, Lisboa, Boulder, y 11 ciudades en Sudáfrica.</p>
<p><div id="attachment_792" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.tech-zoneblog.eu/wp-content/uploads/2011/07/Pantallazo1.png"><img src="http://www.tech-zoneblog.eu/wp-content/uploads/2011/07/Pantallazo1-300x183.png" alt="Edificios Barcelona 3D Google Maps web" title="Edificios Barcelona 3D Google Maps web" width="300" height="183" class="size-medium wp-image-792" /></a><p class="wp-caption-text">Versión web</p></div><span id="more-789"></span></p>
<div id="attachment_793" class="wp-caption aligncenter" style="width: 200px"><a href="http://www.tech-zoneblog.eu/wp-content/uploads/2011/07/Pantallazo-1.png"><img src="http://www.tech-zoneblog.eu/wp-content/uploads/2011/07/Pantallazo-1.png" alt="Edificios Barcelona 3D Google Maps android" title="Edificios Barcelona 3D Google Maps android" width="190" height="303" class="size-full wp-image-793" /></a><p class="wp-caption-text">Aplicación android (v. 5.0+)</p></div>
<p>Como podemos apreciar en las imágenes, se pueden ver los edificios desde la <strong>aplicación de android</strong> a partir de la <em>versión 5.0</em>, con la posibilidad de <strong>rotar, inclinar y hacer zoom</strong> en las vistas, y también en <strong>el navegador web</strong> (Chrome en mi caso).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-zoneblog.eu/2011/07/mas-ciudades-con-edificios-en-3d-en-google-maps-incluida-bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información de tráfico en tiempo real en España (Google Maps)</title>
		<link>http://www.tech-zoneblog.eu/2011/07/informacion-de-trafico-en-tiempo-real-en-espana-google-maps/</link>
		<comments>http://www.tech-zoneblog.eu/2011/07/informacion-de-trafico-en-tiempo-real-en-espana-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-zoneblog.eu/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Google no para, y nos lo demuestra lanzando la posibilidad de ver el tráfico de las carreteras de 13 nuevos paises europeos en tiempo real: España, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Eslovaquia y Suiza. Lo podremos disfrutar en la apliación de android, iOS y en los navegadores web móviles.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Google no para, y nos lo demuestra lanzando la posibilidad de ver el <strong>tráfico de las carreteras de 13 nuevos paises europeos en tiempo real</strong>: <strong>España</strong>, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Eslovaquia y Suiza. Lo podremos disfrutar en la apliación de android, iOS y en los navegadores web móviles.</p>
<p><img alt="Google Maps trafico tiempo real Europa" src="http://4.bp.blogspot.com/-jg7Nbbsx0DU/Th25MPyMz8I/AAAAAAAAAIU/3DX2XL2Q2l8/s400/Screen%2Bshot%2B2011-07-13%2Bat%2B8.25.21%2BAM.png" title="Google Maps trafico tiempo real Europa" class="aligncenter" width="400" height="310" /></p>
<p><strong>Ya está disponible</strong>, aunque recordamos para el que no lo supiera, que en <em>Navigation</em> si era posible ver el tráfico antes, pero no en el Google Maps. Para <strong>activarlo</strong> accedemos a la <strong>Capas</strong> y elegimos <strong>Tráfico</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-zoneblog.eu/2011/07/informacion-de-trafico-en-tiempo-real-en-espana-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
